Rooder mangosteen sara m1ps 72v 4000w 40ah 80kmph
SIFFOFI A KALLO:
1. 72v 4000w injiniya mai ƙarfi, 80km / h max gudun.
2. 72v 40ah samsung baturi, cirewa, baturi daya, 80-100km kewayon.
3. 72v 13a caja, 3.08h don cika cajin baturi 40ah.
4. RONZLLA Q195 frmae tare da launi na chrome na al'ada.
5. babban wurin zama na fata ko wurin zama tare da bazara
6. Nuni na MGSD don gudun, nisan mil, baturi, fitilu da sauransu.
7. sabunta baturi mai maɓalli.
8. tashar cajin da aka sabunta.
9. sabunta hasken wuta.
10. sabunta ƙafafu da tsayawar shura.
11. CE EEC COC takardar shaida na Turai, DOT na Amurka.
12. EU stock, 1 yanki zuwa kofa a cikin kwanaki 3-12.
Samfura | Saram1ps, Zabin A: 60v 2000w 50ah 65kmph | Saram1ps, Zabin B: Custom 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Option C: 72v 4000w 40ah 80kmph | Sara m1ps, Zaɓin D: Custom 72v 4000w 40ah 80kmph |
Alamar | Rooder/Mangosteen ya dogara da stock | Rooder/Mangosteen ya dogara da stock | Rooder/Mangosteen ya dogara da stock | Rooder/Mangosteen ya dogara da stock |
Kayan firam | Firam ɗin ƙarfe mara nauyi | Firam ɗin ƙarfe mara nauyi | Firam ɗin ƙarfe mara nauyi | Firam ɗin ƙarfe mara nauyi |
Girman Taya na gaba | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |
Girman Taya na baya | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 |
Matsin taya | gaban 225kpa, baya 151kpa | gaban 225kpa, baya 151kpa | gaban 225kpa, baya 151kpa | gaban 225kpa, baya 151kpa |
cokali mai yatsa | ronzlla inji cokali mai yatsu | ronzlla inji cokali mai yatsu | ronzlla inji cokali mai yatsu | ronzlla inji cokali mai yatsu |
Nau'in birki | Birki na gaba da na baya | Birki na gaba da na baya | Birki na gaba da na baya | Birki na gaba da na baya |
Ƙarfin mota | 60V, 2000W babur babur | 60V, 2000W babur babur | 72V, 4000W babur babur | 72V, 4000W babur babur |
Matsakaicin gudun | 45km / h COC na Turai, 65km / h don duniya. | 45km / h COC na Turai, 65km / h don duniya. | 80km / h don duniya | 80km / h don duniya |
Iyawar daraja | 30 digiri | 30 digiri | 40 digiri | 30 digiri |
Matsakaicin lodi | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Baturi | 60V, 50Ah Samsung/LG baturin lithium-ion | 60V, 50Ah Samsung/LG baturin lithium-ion | 72V, 40Ah Samsung/LG baturin lithium-ion | 72V, 40Ah Samsung/LG baturin lithium-ion |
Rage | 100-125 km | 80-120 km | 80-100 km | 80-120 km |
Caja | 67.2V, 15A | 67.2V, 15A | 72V, 13 A | 72V, 13 A |
Lokacin caji | 3.33 hours | 3.33 hours | 3.08 hours | 3.33 hours |
Yanayin aiki | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 40 ℃ |
Ma'aunin hana ruwa | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Nunawa | LCD nuni | LCD nuni | LCD nuni | LCD nuni |
Gaban Shock Absorber | Hydraulic shock cokali mai yatsu | Hydraulic shock cokali mai yatsu | Hydraulic shock cokali mai yatsu | Hydraulic shock cokali mai yatsu |
Rear Shock Absorber | Aluminum alloy spring shock absorber | Aluminum alloy spring shock absorber | Aluminum alloy spring shock absorber | Aluminum alloy spring shock absorber |
Tsarin haske | Fitilar fitilun LED, hasken birki, kunna fitilu | Fitilar fitilun LED, hasken birki, kunna fitilu | Fitilar fitilun LED, hasken birki, kunna fitilu | Fitilar fitilun LED, hasken birki, kunna fitilu |
Tsawon wurin zama | 63.5 cm | 63.5 cm | 63.5 cm | 63.5 cm |
Dace tsayi | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm |
Ƙararrawa | ƙararrawa mai nisa guda 2 | ƙararrawa mai nisa guda 2 | ƙararrawa mai nisa guda 2 | ƙararrawa mai nisa guda 2 |
Cikakken nauyi | 90kg ku | 90kg ku | 90kg ku | 90kg ku |
Cikakken nauyi | 121 kg | 121 kg | 121 kg | 121 kg |
Takaddun shaida | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 |
Girman samfur | 212*85*110cm (L*W*H) | 212*85*110cm (L*W*H) | 212*85*110cm (L*W*H) | 212*85*110cm (L*W*H) |
Girman kunshin | 190*40*86cm (L*W*H) | 190*40*86cm (L*W*H) | 190*40*86cm (L*W*H) | 190*40*86cm (L*W*H) |
Jerin fakitin | babur, madubai, caja, kayan aiki, littafin mai amfani | babur, madubai, caja, kayan aiki, littafin mai amfani | babur, madubai, caja, kayan aiki, littafin mai amfani | babur, madubai, caja, kayan aiki, littafin mai amfani |
20GP kwantena | 44pcs | 44pcs | 44pcs | 44pcs |
40HQ kwandon | 105 guda | 105 guda | 105 guda | 105 guda |
Sayi kwantena 10 a kowace shekara daga China
or
Saya 500 guda daga Rooder EU / US sito.
Rooder Exclusive Agent a Switzerland
E-Motors Switzerland (helkwatar)
Niederbergstrasse 1
4153 Reinach BL
Farashin 333
8050 ZürichE-Motors Romanshorn
Salmsacherstrasse 29
8590 Romanshorn
E-Motors Thun
Schlossmattstrasse 17
3600 ta
E-Motors Luzern
Himelrichstrasse 20
6010 Krin
E-Motors Genève-Jonction
Rue des Deux-Ponts 33
1205 Genève
Labarin Rooder:
m sabis," Li Qingjian ya fara ƙirƙirar wannan aikin a ranar 17 ga Yuli, 2014 don gode wa kowane abokin ciniki wanda ya ba mu hadin kai, kuma
an yi rajista azaman sunan kamfani da alamar kasuwanci. Dukkanin zanen an yi la'akari da su a hankali kuma an yi cikinsa, an fara fentin da hannu, sannan aka samar da kwamfuta.Tsara a kusa da "Rooder".Mun tsara "OO" a cikin "Rooder" a matsayin gaba da raya ƙafafun na lantarki abin hawa.
Zoben waje shine taya, kuma zoben ciki shine cibiyar dabaran da ta ƙunshi sandunan murabba'i 9.
A lokaci guda, muna ƙawata wasu haruffa don yin su mafi kyau, iko da fasaha, yana nuna cewa Rooder yana tafiyar da gaba.
A cikin 2018, Super Typhoon Mangkhut wanda ke nufinmangoro'Ya'yan itãcen marmari a Thai sun fara ne a ranar 7 ga Satumba kuma suna sake yin barna a duk inda suka wuce na kimanin kwanaki 10.A kololuwarta, yayi daidai da guguwa nau'in 5.
An kira Mangosteen guguwa mafi ƙarfi a cikin 2018, ta sauƙaƙe nisan mil 550 sannan gust ɗin iska ya buge mil 200 a cikin awa ɗaya.Typhoonmangoroya rutsa da kasashen Thailand, Guam da kudancin kasar Sin, ciki har da Hong Kong, da Macau, da Guangdong, da Guangxi, da Hainan, da Hunan, da Guizhou, da dai sauransu, lamarin da ya jawo babbar hasarar tattalin arziki ga kasar Sin da ma duniya baki daya.An lalata dazuzzuka, gidaje, da gonaki.Titunan suna cikin rudani kuma an toshe hanyoyin, wanda ke kawo cikas ga zirga-zirgar mutane.
MANGOSTEEN a matsayin alama.Wasu mutane na iya tambaya, a bayyane yake cewa mangosteen super typhone ya yi wa mutane bala'i, me ya sa kuka yi amfani da mangosteen a matsayin sunan kamfani da sunan kamfani?
kalubale, da kuma jajircewa wajen canza zirga-zirgar mutane, da sanya tafiye-tafiye mafi dacewa da kyautata muhalli.Wani dalili na sunan mangosteen shine 'ya'yan itacen mangosteen shine 'ya'yan itacen da matar Loong ta fi so Miss Jian Tianxiu.Loong yakan yi tunanin murmushin matarsa lokacin cin 'ya'yan itacen mangwaro.Har ila yau, yana fatan haɗa wannan kyakkyawa a cikin alamar samfur.Haɓaka ƙaunar mangosteen ta samfuran…
Wannan shine dalilin da ya sa LOGO ɗinmu yana da garkuwa da kibiya.Garkuwa tana wakiltar inganci, tsaro, alhakin, da aminci, kuma kibiya tana nuna saurin gudu, sha'awa, ƙirƙira, da ƙalubale.Garkuwa kuma tana nufin 0, kuma Arrow yana nufin 1, daga komai zuwa zama, mun tsara da samar da samfuran.
Haɗuwar waɗannan abubuwa biyu da ake ganin sun yi daidai da juna suna nuna zaɓen MANGOSTEEN tsakanin nagarta da mugunta, da kuma lokacin da aka fuskanci matsaloli hali da ƙudurin hawa sama.Mangosteen ba ya tsoron matsaloli, yana da ƙarfin hali don fuskantar ƙalubale, yana da kirkire-kirkire kuma mai fa'ida, kuma yana rayuwa don soyayya.