INTERMOT 2022 babur lantarki elektro nadi chopper 72v 4000w 80km/h, WA: +8613632905138
Samfura | Sara m1ps, Option A: 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Zaɓin B: Custom 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Option C: 72v 4000w 40ah 80kmph | Sara m1ps, Zaɓin D: Custom 72v 4000w 40ah 80kmph |
Alamar | Mangosteen / Rooder ya dogara da stock | Mangosteen / Rooder ya dogara da stock | Mangosteen / Rooder ya dogara da stock | Mangosteen / Rooder ya dogara da stock |
Kayan firam | Firam ɗin ƙarfe mara nauyi | chrome na al'adam baƙin ƙarfe gami frame | Firam ɗin ƙarfe mara nauyi | chrome na al'adam baƙin ƙarfe gami frame |
Girman Taya na gaba | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |
Girman Taya na baya | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 |
Matsin taya | gaban 225kpa, baya 151kpa | gaban 225kpa, baya 151kpa | gaban 225kpa, baya 151kpa | gaban 225kpa, baya 151kpa |
cokali mai yatsa | ronzlla inji cokali mai yatsu | ronzlla inji cokali mai yatsu | ronzlla inji cokali mai yatsu | ronzlla inji cokali mai yatsu |
Nau'in birki | Birki na gaba da na baya | Birki na gaba da na baya | Birki na gaba da na baya | Birki na gaba da na baya |
Ƙarfin mota | 60V, 2000W babur babur | 60V, 2000W babur babur | 72V, 4000W babur babur | 72V, 4000W babur babur |
Matsakaicin gudun | 45km / h COC na Turai, 65km / h don duniya. | 45km / h COC na Turai, 65km / h don duniya. | 80km / h don duniya | 80km / h don duniya |
Iyawar daraja | 30 digiri | 30 digiri | 40 digiri | 40 digiri |
Matsakaicin lodi | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Baturi | 60V, 50ahSamsung/LGBatirin lithium-ion | 60V, 50ahSamsung/LGBatirin lithium-ion | 72V, 40 ahSamsung/LGBatirin lithium-ion | 72V, 40 ahSamsung/LGBatirin lithium-ion |
Rage | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km |
Caja | 67.2V, 15A | 67.2V, 15A | 84V, 13 A | 84V, 13 A |
Lokacin caji | 3.33 hours | 3.33 hours | 3.08 hours | 3.08 hours |
Yanayin aiki | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 40 ℃ |
Ma'aunin hana ruwa | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Nunawa | LCD nuni | LCD nuni | LCD nuni | LCD nuni |
Gaban Shock Absorber | Hydraulic shock cokali mai yatsu | Hydraulic shock cokali mai yatsu | Hydraulic shock cokali mai yatsu | Hydraulic shock cokali mai yatsu |
Rear Shock Absorber | Aluminum alloy spring shock absorber | Aluminum alloy spring shock absorber | Aluminum alloy spring shock absorber | Aluminum alloy spring shock absorber |
Tsarin haske | Fitilar fitilun LED, hasken birki, kunna fitilu | Fitilar fitilun LED, hasken birki, kunna fitilu | Fitilar fitilun LED, hasken birki, kunna fitilu | Fitilar fitilun LED, hasken birki, kunna fitilu |
Tsawon sirdi | 63.5 cm | 63.5 cm | 63.5 cm | 63.5 cm |
Dace tsayi | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm |
Ƙararrawa | ƙararrawa mai nisa guda 2 | ƙararrawa mai nisa guda 2 | ƙararrawa mai nisa guda 2 | ƙararrawa mai nisa guda 2 |
Nauyin net ɗin samfur | kg92 ku | kg92 ku | kg92 ku | kg92 ku |
Cikakken nauyi | 122 kg | 122 kg | 122 kg | 122 kg |
Takaddun shaida | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 |
Girman samfur | 212*85*110 cm(L*W*H) | 212*85*110 cm(L*W*H) | 212*85*110 cm(L*W*H) | 212*85*110 cm(L*W*H) |
Girman kunshin | 190*40*87.5cm(L*W*H) | 190*40*87.5cm(L*W*H) | 190*40*87.5cm(L*W*H) | 190*40*87.5cm(L*W*H) |
Jerin fakitin | babur, madubai, caja, kayan aiki, littafin mai amfani | babur, madubai, caja, kayan aiki, littafin mai amfani | babur, madubai, caja, kayan aiki, littafin mai amfani | babur, madubai, caja, kayan aiki, littafin mai amfani |
20GP kwantena | 44pcs | 44pcs | 44pcs | 44pcs |
40HQ kwandon | 105 guda | 105 guda | 105 guda | 105 guda |
Lokacin aikawa: Oktoba-11-2022