citycoco m1ps Rooder mangosteen babur 2022
citycoco m1psRoodermangorobabur 2022
Wannan shi ne sabuwar model na Rooder Group, model sunan:mangorosara m1ps.Akwai iri hudu:
Farashin Kasuwancin Mai ƙira (MSRP)
1. 60v 2000w 50ah 45km/h, farashin da aka ba da shawarar: Dalar Amurka $4,180.oo
2. 60v 2000w 50ah firam ɗin chrome na al'ada, farashin da aka ba da shawara: Dalar Amurka $5,380.oo
3. 72v 4000w 40ah 80km/h, da aka ba da shawara: Dalar Amurka $4,980.oo
4. 72v 4000w 40ah firam ɗin chrome na al'ada, farashin da aka ba da shawara: Dalar Amurka $6,280.oo
duk tare da samsung ko LG baturi.
Bayani:
Samfura | Rooder Mangosteen m1ps |
Alamar | Mangosteen / Rooder ya dogara da stock |
Kayan firam | Firam ɗin ƙarfe mara nauyi |
Girman Taya na gaba | 130/70-12 |
Girman Taya na baya | 215/40-12 |
Matsin taya | gaban 225kpa, baya 151kpa |
cokali mai yatsa | ronzlla inji cokali mai yatsu |
Tsarin Shift Derailleur | NO |
Nau'in birki | Birki na gaba da na baya |
Ƙarfin mota | 72V, 4000W babur babur |
Matsakaicin gudun | 80km/h don Turai |
Iyawar daraja | 40 digiri |
Matsakaicin lodi | 200 kg |
Baturi | 72V, 40Ah Lithium-ion baturi mai cirewa |
Rage | 80-120 km |
Caja | MGSD 72V, 13A |
Lokacin caji | 3-4 hours |
Yanayin aiki | -20 ~ 40 ℃ |
Ma'aunin hana ruwa | IP54 |
Nunawa | LCD nuni |
Gaban Shock Absorber | Hydraulic shock cokali mai yatsu |
Rear Shock Absorber | Aluminum alloy spring shock absorber |
Tsarin haske | LED fitilar mota, birki haske, kunna fitilu, gefe reflector, |
Tsawon sirdi | 63.5 cm |
Dace tsayi | 160-210 cm |
Ƙararrawa | ƙararrawa mai nisa guda 2 |
Nauyin net ɗin samfur | kg81 ku |
Cikakken nauyi | kg 92 |
Takaddun shaida | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, CNIT, UTAC, DOT, MSDS, UN38.3 |
Girman samfur | 210*91*130cm (L*W*H) |
Girman kunshin | 188*37.5*77cm(L*W*H) |
Jerin fakitin | citycocom1ps escooter, madubai, caja, kayan aiki, jagorar mai amfani |
Mangosteen M1ps 4000W 40AH Electronics:
Baturi | 72V/40AH baturi lithium mai cirewa, 2880WH (72v*40a=2880wh), 80-150km kewayon ya dogara da yanayin hanya, nauyin direba, saurin gudu da sauransu. |
Caja | 72V~13A MGSD caja mai sauri, cikakken caji tare da awanni 3-4.(40ah/13a=3.07h) |
Mai sarrafawa | 72V/55A Integrated mai sarrafawa wanda ke goyan bayan saurin 65kmph+ |
Nunawa | LCD irin mota tare da nuna alamar caji, saurin gudu, odometer, tafiya odometer, ma'auni gear matakin, da sauransu. |
Motoci | 4000W Brushless DC Geared Motor tare da 186 NM max karfin juyi, har zuwa 80km/h (max gudun).Alamar Mota: Motar QS ko Motar YUMA. |
Haske | Gaba: Fitilar fitillu mai girman gaske tare da kunna haske Rear: Haɗaɗɗen hasken wutsiya akan shinge tare da hasken birki, da alamar jagora. |
Makullin | Matakai uku na maƙura kayan aiki a cikin tsoho.80kmph max don kasuwar Turai da 50mph don kasuwar Amurka. |
Kickstand | Wutar lantarki ta katse lokacin da aka hau kan titin ƙwallon ƙafa |
Abubuwan da aka gyara Citycoco m1ps:
Taya | 12 ″ madaidaiciyar hatsi injin injin bututu maras amfani |
Fanders | An yi shi da kayan ABS ta MGSD. |
Birki | Birkin diski na gaba da na baya |
Frame | Firam ɗin ƙarfe mara nauyi |
Dakatarwar gaba | Hydraulic shock cokali mai yatsu |
Dakatar da baya | Spring karfe girgiza |
Zama | wurin zama biyu a cikin fata |
Ƙafar ƙafa | Mai naɗewa |
Mangosteen Scooter m1ps Geometry:
Tsawon Wurin zama | 63.5cm |
Handlebar Tsawo | cm 77 |
Jimlar Tsawon | 212cm ku |
Faɗin Hannu | 85cm ku |
Tsawon Dakatarwar Baya | 24.38 cm |
Girman Ƙafafun ƙafa | 12.44cm * 14.47cm |
Tsawon Kickn | cm 17 |
Girman Mai Gudanarwa | 17.2cm* 9.4cm |
Tiyon Birki na Gaba | 1100mm |
Rear Birki Hose | 2250 mm |
Girman Farantin Rijista na Rear | 14.45cm * 12.5cm |
Ruwan Ruwan Ruwa | 24ml ku |
Girmamawa | 30° |
Matsin Taya | Gaba: 225 kPa, Na baya: 151 kPa |
Cikakken nauyi | 76kg |
Cikakken nauyi | 100kg |
Maxload | 200kg |
Bayar da Tsawon Rider | Fiye da 140 cm |
Hotuna:
Bidiyo: